एसएनडी-23 पोर्टेबल पेट्रोल इंजन रेल छेड़छाड़
एसएनडी-23 सभी प्रकार के स्लीपरों को गिट्टी या बजरी, उच्च स्तर के संघनन के साथ दबाने के लिए 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन के साथ पोर्टेबल पेट्रोल इंजन रेल टैम्पर।
- उत्पाद का परिचय
एसएनडी-23 पोर्टेबल इम्पैक्ट रेल टैम्पर
उत्पाद पूर्वावलोकन
एसएनडी-23 सभी प्रकार के स्लीपरों को गिट्टी या बजरी, उच्च स्तर के संघनन के साथ दबाने के लिए 2 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन के साथ पोर्टेबल पेट्रोल इंजन रेल टैम्पर।
विनिर्देश
कुल मिलाकर आकार (एल×डब्ल्यू×एच) | 450×340×790 मिमी |
इंजन का मॉडल | 1E45F-3A |
इंजन के प्रकार | सिंगल सिलेंडर, एयर कूलिंग, दो स्ट्रोक |
विस्थापन (एम1) | 80 |
आउटपुट पावर (किलोवाट/आर/मिनट) | 1.6/4400 |
तेल की खपत (g/kW.h) | 544 से कम या उसके बराबर |
नेट वजन / किग्रा) | 24 |
प्रभाव आवृत्ति (हर्ट्ज) | 22 |
प्रभाव ऊर्जा (जे) | 40 |
क्लच स्पीड (आर/मिनट) | 2900±350 |
सुस्ती (आर/मिनट) | 2300±230 |
काम करने की गति (आर/मिनट) | 4350±250 |
ईंधन | गैसोलीन और एफसी ग्रेड टू स्ट्रोक इंजन ऑयल का आयतन मिश्रण अनुपात (25-30):1 |
टैंक की मात्रा (एल) | 2.4 |
प्रभाव प्रणाली ग्रीस | 3# अत्यधिक दबाव के साथ लिथियम बेस ग्रीस |
संपर्क

कुल मिलाकर आकार (एल×W×H) | 450×340×790 मिमी |
इंजन का मॉडल | 1E45F-3A |
इंजन के प्रकार | सिंगल सिलेंडर, एयर कूलिंग, दो स्ट्रोक |
विस्थापन (एम1) | 80 |
आउटपुट पावर (किलोवाट/आर/मिनट) | 1.6/4400 |
तेल की खपत (g/kW.h) | 544 से कम या उसके बराबर |
नेट वजन / किग्रा) | 24 |
प्रभाव आवृत्ति(हर्ट्ज)
| 22 |
प्रभाव ऊर्जा (जे) | 40 |
क्लच स्पीड (आर/मिनट) | 2900±350 |
सुस्ती (आर/मिनट) | 2300±230 |
काम करने की गति (आर/मिनट) | 4350±250 |
ईंधन | गैसोलीन और एफसी ग्रेड दो स्ट्रोक इंजन तेल का आयतन मिश्रण अनुपात (25-30):1 |
टैंक की मात्रा (एल) | 2.4 |
प्रभाव प्रणाली ग्रीस | 3# अत्यधिक दबाव के साथ लिथियम बेस ग्रीस |
लोकप्रिय टैग: एसएनडी-23 पोर्टेबल पेट्रोल इंजन रेल टैम्पर, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, चीन में निर्मित
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे











